يُعدّ اختيار القدرة الخاطئة من أكثر الأخطاء شيوعاً وتكلفةً في مشاريع مصابيح الطاقة الشمسية.
تُصنَّف مصابيح الطاقة الشمسية LED الحديثة بالواط (استهلاك الطاقة) ولكنها تُحدَّد باللومن (إخراج الضوء). تتراوح كفاءة LED لمصابيح الطاقة الشمسية عالية الجودة بين 130 و180 لومن/واط.
| القدرة | اللومن (نموذجي) | التطبيق | ارتفاع العمود | منطقة التغطية |
|---|---|---|---|---|
| 30 واط | 3,900–4,500 لومن | الشوارع السكنية، المسارات | 5–6م | 20م × 8م |
| 60 واط | 7,800–9,000 لومن | الطرق السكنية، مواقف السيارات | 6–7م | 25م × 10م |
| 100 واط | 13,000–15,000 لومن | الطرق الجامعة، التقاطعات | 7–8م | 30م × 12م |
| 150 واط | 19,500–22,500 لومن | الطرق الشريانية، الطرق السريعة | 8–10م | 35م × 15م |
| 200 واط | 26,000–30,000 لومن | الطرق السريعة الرئيسية، الصناعية | 10–12م | 40م × 18م |
تزيد القدرة الأعلى مباشرةً من متطلبات سعة البطارية. لتركيب 100 واط يعمل 12 ساعة في الليلة مع استقلالية 3 أيام، تحتاج إلى ما يقارب 3,600 واط/ساعة من سعة البطارية القابلة للاستخدام.
شارك أبعاد طريقك وموقعك، وسيوصي مهندسونا بالقدرة المثلى وتباعد الأعمدة لمشروعك.
احصل على استشارة هندسية مجانية