يُعدّ اختيار سعة البطارية المناسبة لنظام تخزين الطاقة المنزلي أهم قرار ستتخذه.
الخطوة الأولى في تحديد حجم نظام تخزين الطاقة المنزلية هي حساب استهلاكك اليومي من الطاقة بالكيلوواط ساعة. لمنزل جنوب أفريقي متوسط الدخل، يتراوح الاستهلاك اليومي بين 15 و30 كيلوواط ساعة.
| الجهاز | القدرة | الساعات اليومية | كيلوواط ساعة يومياً |
|---|---|---|---|
| إضاءة LED (10 مصابيح) | 100 واط | 6 ساعات | 0.6 كيلوواط ساعة |
| ثلاجة | 150 واط | 24 ساعة | 1.2 كيلوواط ساعة |
| تلفزيون + جهاز استقبال | 120 واط | 5 ساعات | 0.6 كيلوواط ساعة |
| لابتوب × 2 | 90 واط | 8 ساعات | 0.7 كيلوواط ساعة |
| شحن هاتف × 4 | 40 واط | 4 ساعات | 0.2 كيلوواط ساعة |
| مروحة × 2 | 100 واط | 8 ساعات | 0.8 كيلوواط ساعة |
| إجمالي الحمل الأساسي | 4.1 كيلوواط ساعة/يوم |
في جنوب أفريقيا، تستمر جداول انقطاع التيار عادةً من 2 إلى 4 ساعات لكل حدث، مع ما يصل إلى 3 أحداث يومياً خلال المرحلة 6. توفر بطارية Solarens M16S LiFePO4 بسعة 5 كيلوواط ساعة 4 كيلوواط ساعة من السعة القابلة للاستخدام.
| حجم المنزل | الحمل الأساسي | البطارية الموصى بها | العاكس الموصى به |
|---|---|---|---|
| صغير (1–2 أشخاص) | 1–2 كيلوواط ذروة | 5 كيلوواط ساعة (M16S × 1) | SI3KS (3 كيلوواط) |
| متوسط (3–4 أشخاص) | 2–4 كيلوواط ذروة | 10 كيلوواط ساعة (M16S × 2) | SI5KS (5 كيلوواط) |
| كبير (5+ أشخاص) | 4–6 كيلوواط ذروة | 15 كيلوواط ساعة (M16S × 3) | SI6KS (6 كيلوواط) |
شارك فاتورة الكهرباء الشهرية وموقعك، وسيصمم مهندسونا نظام Solarens الأمثل لمنزلك.
الحصول على تصميم نظام مجاني