يشهد سوق مصابيح الطاقة الشمسية الأفريقي نمواً بمعدل 18% سنوياً، مدفوعاً بالتحضر وانخفاض تكاليف LED وبرامج الكهرباء الريفية الحكومية.
قُدِّر سوق مصابيح الطاقة الشمسية الأفريقي بـ 1.8 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 مليار دولار بحلول 2028.
| الترتيب | الدولة | حجم السوق 2024 | محرك النمو | الشهادة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | $280M | التوسع الحضري، عدم موثوقية الشبكة | SONCAP، SON |
| 2 | جنوب أفريقيا | $210M | انقطاع التيار، ميزانيات البلديات | NRS 097، SANS |
| 3 | كينيا | $185M | الكهرباء الريفية، PVOC | PVOC، KEBS |
| 4 | إثيوبيا | $160M | البنية التحتية الحكومية | EES، CE |
| 5 | تنزانيا | $120M | بنية تحتية سياحية، ريفية | TBS، CE |
| 6 | غانا | $95M | إضاءة الطرق الحضرية | GSA، CE |
| 7 | السنغال | $75M | تمويل التنمية الفرنسي | CE، IEC |
| 8 | موزمبيق | $65M | إعادة الإعمار بعد النزاع | CE، IEC |
| 9 | أنغولا | $60M | بنية تحتية عائدات النفط | CE، IEC |
| 10 | كوت ديفوار | $55M | النمو الاقتصادي، التوسع الحضري | CE، IEC |
تبحث سولارنس بنشاط عن شركاء توزيع حصريين في الأسواق الأفريقية الرئيسية.
مناقشة شراكة التوزيع