Elegir la capacidad de batería correcta para su sistema de almacenamiento de energía doméstica es la decisión más importante que tomará.
El primer paso para dimensionar un sistema de almacenamiento de energía doméstica es calcular su consumo diario de energía en kilovatios-hora (kWh). Para un hogar sudafricano de ingresos medios típico, el consumo diario oscila entre 15 y 30 kWh.
| Electrodoméstico | Vataje | Horas Diarias | kWh Diarios |
|---|---|---|---|
| Iluminación LED (10 bombillas) | 100W | 6h | 0,6 kWh |
| Refrigerador | 150W | 24h | 1,2 kWh |
| TV + Decodificador | 120W | 5h | 0,6 kWh |
| Portátil × 2 | 90W | 8h | 0,7 kWh |
| Carga Teléfono × 4 | 40W | 4h | 0,2 kWh |
| Ventilador × 2 | 100W | 8h | 0,8 kWh |
| Total Carga Esencial | 4,1 kWh/día |
En Sudáfrica, los horarios de corte de carga suelen durar 2–4 horas por evento, con hasta 3 eventos por día durante la Etapa 6. La batería Solarens M16S LiFePO4 de 5 kWh proporciona 4 kWh de capacidad utilizable — suficiente para 24 horas de respaldo de carga esencial.
| Tamaño del Hogar | Carga Esencial | Batería Recomendada | Inversor Recomendado |
|---|---|---|---|
| Pequeño (1–2 personas) | 1–2 kW pico | 5 kWh (M16S × 1) | SI3KS (3kW) |
| Mediano (3–4 personas) | 2–4 kW pico | 10 kWh (M16S × 2) | SI5KS (5kW) |
| Grande (5+ personas) | 4–6 kW pico | 15 kWh (M16S × 3) | SI6KS (6kW) |
Comparta su factura mensual de electricidad y ubicación, y nuestros ingenieros diseñarán el sistema Solarens óptimo para su hogar.
Obtener Diseño de Sistema Gratuito