Complete technical specifications for all Solarens solar street lights, hybrid inverters, off-grid inverters, and LiFePO₄ battery storage systems.
Línea de Producto 01
Como fabricante líder de farolas solares en China, producimos farolas solares todo-en-uno con clasificación IP66 y células LiFePO₄ integradas con controlador MPPT incorporado. Diseñadas para climas extremos (-40℃ a +70℃), son la elección óptima para contratistas EPC en licitaciones gubernamentales y programas de electrificación rural en África, Asia y América Latina. Certificadas SONCAP (Nigeria) y PVOC (Kenia).
Luminaria Solar
Ideal para calles residenciales, senderos y caminos rurales. Diseño todo-en-uno compacto con panel inclinado 15° para máxima captación solar en regiones de baja latitud.
| Chips LED | 5054 × 100PCS |
| Potencia LED | 40W |
| Eficacia Luminosa | 180–210 lm/W |
| Tamaño Lámpara | 860 × 380 × 75 mm |
| Peso Neto | 10 kg |
| Tiempo de Carga | 4–6 Horas |
| Horas de Trabajo | 10–12 H/noche |
| Grado IP | IP66 |
| Altura del Poste | 5–6 m |
Luminaria Solar
El más vendido para vías urbanas secundarias y proyectos municipales en África Subsahariana. Cumple SONCAP y PVOC para licitaciones en Nigeria y Kenia.
| Chips LED | 5054 × 150PCS |
| Potencia LED | 60W |
| Eficacia Luminosa | 180–210 lm/W |
| Tamaño Lámpara | 1110 × 380 × 75 mm |
| Peso Neto | 12.5 kg |
| Tiempo de Carga | 4–6 Horas |
| Horas de Trabajo | 10–12 H/noche |
| Grado IP | IP66 |
| Altura del Poste | 6–8 m |
Luminaria Solar
Modelo de alta potencia para vías arteriales y distritos comerciales. Lente sin deslumbramiento para cumplimiento EN 13201 en seguridad vial.
| Chips LED | 5054 × 200PCS |
| Potencia LED | 80W |
| Eficacia Luminosa | 180–210 lm/W |
| Tamaño Lámpara | 1340 × 380 × 75 mm |
| Peso Neto | 16 kg |
| Tiempo de Carga | 4–6 Horas |
| Horas de Trabajo | 10–12 H/noche |
| Grado IP | IP66 |
| Altura del Poste | 8–10 m |
Luminaria Solar
Opción premium para proyectos de autopistas gubernamentales y zonas industriales. Carcasa de aluminio fundido a presión soporta temperaturas ambiente superiores a 55°C.
| Chips LED | 5054 × 250PCS |
| Potencia LED | 100W |
| Eficacia Luminosa | 180–210 lm/W |
| Tamaño Lámpara | 1570 × 380 × 75 mm |
| Peso Neto | 18 kg |
| Tiempo de Carga | 4–6 Horas |
| Horas de Trabajo | 10–12 H/noche |
| Grado IP | IP66 |
| Altura del Poste | 10–12 m |
Luminaria Solar
Modelo insignia para autopistas de alta velocidad, instalaciones portuarias y grandes proyectos de infraestructura. Vida útil LED de 50,000+ horas minimiza costos de mantenimiento.
| Chips LED | 5054 × 300PCS |
| Potencia LED | 120W |
| Eficacia Luminosa | 180–210 lm/W |
| Tamaño Lámpara | 1800 × 380 × 75 mm |
| Peso Neto | 20 kg |
| Tiempo de Carga | 4–6 Horas |
| Horas de Trabajo | 10–12 H/noche |
| Grado IP | IP66 |
| Altura del Poste | 10–14 m |
Pedido Personalizado
Potencia, temperatura de color, configuración de poste o marca personalizados para proyectos gubernamentales y EPC a gran escala.
Comparación Rápida
| Modelo | Potencia LED | Chips LED | Eficacia Luminosa | Tamaño Lámpara (mm) | Peso Neto | Vida Útil | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-239-40W | 40W | 5054 × 100PCS | 180–210 lm/W | 860 × 380 × 75 | 10 kg | >50,000 hrs | 2 Años |
| SL-239-60W | 60W | 5054 × 150PCS | 180–210 lm/W | 1110 × 380 × 75 | 12.5 kg | >50,000 hrs | 2 Años |
| SL-239-80W | 80W | 5054 × 200PCS | 180–210 lm/W | 1340 × 380 × 75 | 16 kg | >50,000 hrs | 2 Años |
| SL-239-100W | 100W | 5054 × 250PCS | 180–210 lm/W | 1570 × 380 × 75 | 18 kg | >50,000 hrs | 2 Años |
| SL-239-120W | 120W | 5054 × 300PCS | 180–210 lm/W | 1800 × 380 × 75 | 20 kg | >50,000 hrs | 2 Años |
Línea de Producto 02A
Nuestros inversores solares híbridos (3kW, 5kW, 6kW) cuentan con MPPT dual y eficiencia del 96,13% para un respaldo de batería perfecto durante cortes de energía. Con certificación oficial NRS 097-2-1, son la opción B2B ideal para hogares y empresas del mercado sudafricano con suministro de red poco confiable.

Inversor Híbrido
Híbrido básico para hogares pequeños. Soporta 1–2 módulos de batería para almacenamiento de 5.12–10.24kWh.
| Potencia Nominal | 3,000W |
| Entrada FV Máx. | 4,500W / 550Voc |
| Voltaje MPPT | 117–500V DC |
| Voltaje de Batería | 48V LiFePO₄ |
| Carga/Descarga Máx. | 80A / 80A |
| Eficiencia Máxima | 96.13% |
| Tiempo de Conmutación | <20ms |
| Clasificación IP | IP66 |
| Certificación | NRS 097, CE, IEC 62109 |
Inversor Híbrido
El más popular en el mercado residencial sudafricano. Gestiona la mayoría de las cargas del hogar, incluido el aire acondicionado.
| Potencia Nominal | 5,000W |
| Entrada FV Máx. | 7,500W / 550Voc |
| Voltaje MPPT | 197–500V DC |
| Voltaje de Batería | 48V LiFePO₄ |
| Carga/Descarga Máx. | 120A / 120A |
| Eficiencia Máxima | 96.13% |
| Tiempo de Conmutación | <20ms |
| Clasificación IP | IP66 |
| Certificación | NRS 097, CE, IEC 62109 |
Inversor Híbrido
Híbrido de alta capacidad para hogares grandes y PYMES. Soporta hasta 4 módulos de batería para un almacenamiento total de 20.48kWh.
| Potencia Nominal | 6,000W |
| Entrada FV Máx. | 9,000W / 550Voc |
| Voltaje MPPT | 250–500V DC |
| Voltaje de Batería | 48V LiFePO₄ |
| Carga/Descarga Máx. | 120A / 120A |
| Eficiencia Máxima | 96.13% |
| Tiempo de Conmutación | <20ms |
| Clasificación IP | IP66 |
| Certificación | NRS 097, CE, IEC 62109 |
| Model | Potencia Nominal | Entrada FV Máx. | Carga/Descarga Máx. | Eficiencia | Clasificación IP | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI3KS | 3,000W | 4,500W | 80A / 80A | 96.13% | IP66 | NRS 097, CE, IEC 62109 |
| SI5KS | 5,000W | 7,500W | 120A / 120A | 96.13% | IP66 | NRS 097, CE, IEC 62109 |
| SI6KS | 6,000W | 9,000W | 120A / 120A | 96.13% | IP66 | NRS 097, CE, IEC 62109 |
Línea de Producto 02B
Nuestros inversores solares autónomos de onda sinusoidal pura van de 1,2kW a 12kW, con controladores MPPT integrados y amplio rango de entrada PV. Diseñados para la electrificación rural en África y zonas remotas sin acceso a la red, admiten entrada de generador para clínicas, escuelas y comunidades aisladas.

Inversor Autónomo
Nivel básico para hogares pequeños y cargas básicas.
| Potencia Nominal | 1,000W |
| Voltaje de Batería | 12V / 24V |
| Entrada FV Máx. | 500W |
| Salida | Onda Sinusoidal Pura |
Inversor Autónomo
Versátil para hogares rurales y pequeñas empresas.
| Potencia Nominal | 5,000W |
| Voltaje de Batería | 48V |
| Entrada FV Máx. | 2,500W |
| Salida | Onda Sinusoidal Pura |
Inversor Autónomo
Alta potencia para clínicas, escuelas y centros comunitarios.
| Potencia Nominal | 9,000W |
| Voltaje de Batería | 48V / 96V |
| Entrada FV Máx. | 4,500W |
| Salida | Onda Sinusoidal Pura |
Inversor Autónomo
Grado industrial para fábricas, granjas y torres de telecomunicaciones.
| Potencia Nominal | 15,000W |
| Voltaje de Batería | 96V / 192V |
| Entrada FV Máx. | 7,500W |
| Salida | Onda Sinusoidal Pura |
Línea de Producto 02C
Como fabricante de baterías LiFePO₄ de primer nivel, nuestros sistemas apilables M16S (5,12kWh y 10,24kWh) ofrecen más de 6.000 ciclos de vida para almacenamiento de energía doméstico en África. Con BMS inteligente integrado y garantía de 5 años, son totalmente compatibles con inversores Growatt, Deye, LuxPower y SRNE.

Batería LiFePO₄
Módulo estándar para sistemas residenciales monofásicos. Compatible con toda la serie HN de Solarens y la mayoría de inversores de terceros de 48V.
| Capacidad | 5.12kWh (100Ah) |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Química de Celda | Grade-A LiFePO₄ |
| Vida de Ciclos | 6,000+ @ 80% DoD |
| Carga/Descarga Máx. | 100A / 100A |
| Vida de Diseño | >6,000 ciclos |
| Garantía | 5 Años |
| Comunicación | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Temp. de Operación | -10℃ to +50℃ |
| Peso | ~48kg |
Batería LiFePO₄
Módulo de alta capacidad para hogares grandes y pequeños comercios. Apile hasta 4 unidades para una capacidad total del sistema de 40.96kWh.
| Capacidad | 10.24kWh (200Ah) |
| Voltaje Nominal | 51.2V |
| Química de Celda | Grade-A LiFePO₄ |
| Vida de Ciclos | 6,000+ @ 80% DoD |
| Carga/Descarga Máx. | 150A / 150A |
| Vida de Diseño | >6,000 ciclos |
| Garantía | 5 Años |
| Comunicación | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Temp. de Operación | -10℃ to +50℃ |
| Peso | ~92kg |
M16S batteries are natively compatible with all Solarens SI Series hybrid inverters. They also work with most third-party 48V inverters including Growatt, Deye, LuxPower, SRNE, and Victron Energy via RS485 or CAN communication protocol.
Solicitar Cotización
Envíenos sus requisitos y reciba una cotización completa en 48 horas.