Las baterías LiFePO4 (litio hierro fosfato) se han convertido en el estándar para el almacenamiento de energía doméstica en África, reemplazando a las baterías de plomo-ácido.
El clima de África presenta desafíos únicos para el almacenamiento de baterías: altas temperaturas ambiente (30–45°C en muchas regiones), ciclos de descarga profunda frecuentes y acceso limitado a servicios de mantenimiento.
| Especificación | Solarens M16S | LiFePO4 Económica | Plomo-Ácido (AGM) |
|---|---|---|---|
| Capacidad Utilizable | 5 kWh (80% DoD) | 4 kWh (80% DoD) | 2,5 kWh (50% DoD) |
| Vida Útil de Ciclo | 6.000+ ciclos @ 80% DoD | 2.000–3.000 ciclos | 500–800 ciclos |
| Temperatura de Operación | -10°C a +60°C | 0°C a +45°C | -20°C a +50°C |
| Protección BMS | BMS a nivel de celda | BMS a nivel de paquete | Ninguna |
| Garantía | 5 años | 1–2 años | 1–2 años |
5 kWh de capacidad utilizable, 6.000+ ciclos de vida útil, garantía de 5 años y clasificación IP55.
Ver Especificaciones M16S